Difference between revisions of "Reference materials - Cu"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Certified reference materials with certified values for Cu''' '''Parameter''' '''Category''' '''Name''' '''Provider''' '''Link''' '''Certificate''' '''Certified valu...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <table style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" colspan="8"> | |
| − | + | <strong>Certified reference materials with certified values for Cu</strong> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <strong>Parameter</strong> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <strong>Category</strong> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <strong>Name</strong> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <strong>Provider</strong> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Skim milk powder | + | <strong>Link</strong> |
| − | + | </td> | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | <strong>Certificate</strong> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0063R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 063R] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" colspan="2"> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-063r_cert.pdf Link] | + | <strong>Certified value</strong> |
| − | + | </td> | |
| − | 0.602 ± 0.019 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Milk and milkproducts</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Skim milk powder</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine liver | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0063R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 063R]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0185R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 185R] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-063r_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-185r_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >0.602 ± 0.019</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >µg/kg</td> | |
| − | 277 ± 5 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Meat and meatproducts</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Bovine liver</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Brown bread | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0185R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 185R]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0191%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 191] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-185r_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >277 ± 5</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >µg/kg</td> | |
| − | 2.63 ± 0.07 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cereal and derivates</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Brown bread</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Vegetables and fruit | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | White cabbage | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0191%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 191]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0679%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 679] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-191_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-679_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >2.63 ± 0.07</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 2.89 ± 0.12 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Vegetables and fruit</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >White cabbage</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Dogfish muscle | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0679%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 679]''' | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000003)/.do DORM-4] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-679_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/dorm_4.html Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >2.89 ± 0.12</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 15.9 ± 0.9 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Dogfish muscle</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine muscle | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000003)/.do DORM-4]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB184%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB184] | + | '''[http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/dorm_4.html Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB184_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >15.9 ± 0.9</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 2.31 ± 0.09 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Meat and meatproducts</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Bovine muscle</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Trace elements in cod tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB184%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB184]''' | |
| − | [http://www.nist.gov/index.html IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB422%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB422] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB184_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB422_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >2.31 ± 0.09</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 1.67 ± 0.16 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Trace elements in cod tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://www.nist.gov/index.html IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Mussel tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB422%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB422]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=CE278k%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM CE 278] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB422_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-CE278k_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >1.67 ± 0.16</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 5.98 ± 0.27 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Mussel tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Pig kidney | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=CE278k%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM CE 278]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB186%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM-BB186] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-CE278k_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB186_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >5.98 ± 0.27</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 36.5 ± 1.8 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Meat and meatproducts</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Pig kidney</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Rice flour | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB186%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM-BB186]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=I-0804%2B%2B%2B%2B%2B%2B IRMM 804] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB186_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/IRMM-804_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >36.5 ± 1.8</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 2.74 ± 0.24 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cereal and derivates</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Rice flour</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Lobster tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=I-0804%2B%2B%2B%2B%2B%2B IRMM 804]''' | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000006)/.do LUTS-1] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/IRMM-804_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/luts_1.html Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >2.74 ± 0.24</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 15.9 ± 1.2 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
| − | Cu | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Lobster tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Composites | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Typical diet | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000006)/.do LUTS-1]''' | |
| − | NIST | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1548A SRM 1548a] | + | '''[http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/luts_1.html Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1548A.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >15.9 ± 1.2</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | 2.32 ± 0.16 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Composites</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Typical diet</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >NIST</td> | |
| − | Fish and aquaculture | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1548A SRM 1548a]''' | |
| − | Oyster tissue | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | NIST | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1548A.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1566B SRM 1566b] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >2.32 ± 0.16</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1566B.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link] | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | 71.6 ± 1.6 | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Oyster tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >NIST</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1566B SRM 1566b]''' | |
| − | Fruit and vegetables | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Tomato leaves | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1566B.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | NIST | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >71.6 ± 1.6</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1573A.pdf?CFID=2694676&CFTOKEN=fb3719b7b24ba567-F2A84B53-D8D2-A2AE-0A498E399C1E0933&jsessionid=f0303b274270814b98e13517e251e1c1d704 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fruit and vegetables</td> | |
| − | 4.70 ± 0.14 | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Tomato leaves</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >NIST</td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1573A SRM 1573a]''' | |
| − | Cu | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1573A.pdf?CFID=2694676&CFTOKEN=fb3719b7b24ba567-F2A84B53-D8D2-A2AE-0A498E399C1E0933&jsessionid=f0303b274270814b98e13517e251e1c1d704 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine liver | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >4.70 ± 0.14</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | [http://www.nist.gov/index.html NIST] | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1577C SRM 1577c] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Meat and meatproducts</td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1577C.pdf?CFID=2691327&CFTOKEN=1c1883bccedada0e-E85AC0A2-F3F9-A7D2-4E24D2FDAFFB2D09&jsessionid=f030392ce1c6781aa9294f6d696b4fd55136 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Bovine liver</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | '''[http://www.nist.gov/index.html NIST]''' | |
| − | + | </td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1577C SRM 1577c]''' | |
| − | Cu | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Milk and milkproducts | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1577C.pdf?CFID=2691327&CFTOKEN=1c1883bccedada0e-E85AC0A2-F3F9-A7D2-4E24D2FDAFFB2D09&jsessionid=f030392ce1c6781aa9294f6d696b4fd55136 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Infantformula (milk based) | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >275.2 ± 4.6</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | NIST | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Milk and milkproducts</td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1849.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Infantformula (milk based)</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >NIST</td> | |
| − | 20.29 ± 0.43 | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1849 SRM 1849]''' | |
| − | mg/kg | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | Cu | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1849.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Fish and aquaculture | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >20.29 ± 0.43</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >mg/kg</td> | |
| − | Lake Michigan fish tissue | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" > | |
| − | [http://www.nist.gov/index.html NIST] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Cu</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" >Fish and aquaculture</td> | |
