Difference between revisions of "Reference materials - As"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Certified reference materials with certified values for As Parameter Category Name Provider Link Certificate Certified value As Meat and meatproducts Bovine liver [...") |
m (3 revisions imported) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Certified reference materials with certified values for As | + | <table style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;" resolved=""> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Parameter | + | <td colspan="8" >Certified reference materials with certified values for As</td> |
| − | + | </tr> | |
| − | Category | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Parameter</td> | |
| − | Name | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Category</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Name</td> | |
| − | Provider | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Provider</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Link</td> | |
| − | Link | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Certificate</td> |
| − | + | <td colspan="2" >Certified value</td> | |
| − | Certificate | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Certified value | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Meat and meatproducts</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Bovine liver</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' | |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine liver | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0185R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 185R]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0185R%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 185R] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-185r_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-185r_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">0.0330 ± 0.0029</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µg/kg</td> | |
| − | 0.0330 ± 0.0029 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As (total)</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | As (total) | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Tuna fish tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Tuna fish tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-627_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">52 ± 3</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µmol/kg</td> | |
| − | 52 ± 3 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µmol/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">(CH3)2-As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | (CH3)2-As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Tuna fish tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Tuna fish tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-627_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-627_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">2.0 ± 0.3</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µmol/kg</td> | |
| − | 2.0 ± 0.3 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µmol/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As-betaine</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Tuna fish tissue</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Tuna fish tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=0627%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B BCR 627] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-627_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/BCR-627_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">4.8 ± 0.3</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µmol/kg</td> | |
| − | 4.8 ± 0.3 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µmol/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Dogfish muscle</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Dogfish muscle | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000003)/.do DORM-4]''' | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000003)/.do DORM-4] | + | '''[http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/dorm_4.html Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/dorm_4.html Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">6.80 ± 0.64</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 6.80 ± 0.64 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Meat and meatproducts</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Bovine muscle</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine muscle | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB184%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB184]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB184%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB184] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB184_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB184_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">0.0234 ± 0.0026</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 0.0234 ± 0.0026 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Trace elements in cod tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Trace elements in cod tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB422%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB422]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BB422%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BB422] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BB422_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">12.7 ± 0.7</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 12.7 ± 0.7 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As (total)</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Cereal and derivates</td> | |
| − | As (total) | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Rice</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Rice | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">260 ± 13</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µg/kg</td> | |
| − | 260 ± 13 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">(CH3)2-As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Cereal and derivates</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Rice</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Rice | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">119 ± 13</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µg/kg</td> | |
| − | 119 ± 13 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">arsenite/arsenate</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Cereal and derivates</td> | |
| − | arsenite/arsenate | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Rice</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Rice | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=BC211%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM BC211] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-BC211_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">124 ± 11</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µg/kg</td> | |
| − | 124 ± 11 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | µg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Mussel tissue</td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Mussel tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=CE278k%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM CE 278]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=CE278k%2B%2B%2B%2B%2B%2B ERM CE 278] | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-CE278k_cert.pdf Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/ERM-CE278k_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">6.7 ± 0.4</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 6.7 ± 0.4 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Cereal and derivates</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Rice flour</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Cereal and derivates | + | '''[http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Rice flour | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://web.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue/detailsrmcatalogue.do?referenceMaterial=I-0804%2B%2B%2B%2B%2B%2B IRMM 804]''' | |
| − | [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ IRMM] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | + | '''[https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/IRMM-804_cert.pdf Link]''' | |
| − | + | </td> | |
| − | [https://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/reference_materials_catalogue/catalogue/attachements/IRMM-804_cert.pdf Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">0.049 ± 0.004</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 0.049 ± 0.004 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Lobster tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fish and aquaculture | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Lobster tissue | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000006)/.do LUTS-1]''' | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/b2c/display/(isQuery=yes&xcm=NRC-R3PITREX&query=dogfish&layout=6_1_65_64_5&uiarea=2&ctype=areaDetails&carea=%24ROOT)/.do NRCC] | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://commerce-irc.nrc-cnrc.gc.ca/nrcb2c/catalog/setCurrentItem/(xcm=NRC-R3PITREX&layout=6_1_65_54_5_2&uiarea=2&ctype=areaDetails&next=seeItem&carea=0000000003&citem=00000000030000000006)/.do LUTS-1] | + | '''[http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/luts_1.html Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/crm/certificates/luts_1.html Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">2.83 ± 0.13</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | 2.83 ± 0.13 | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Composites</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Typical diet</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">NIST</td> | |
| − | Composites | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1548A SRM 1548a]''' | |
| − | Typical diet | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | NIST | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1548A.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1548A SRM 1548a] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">0.20 ± 0.01</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | 0.20 ± 0.01 | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fish and aquaculture</td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Oyster tissue</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">NIST</td> | |
| − | As | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1566B SRM 1566b]''' | |
| − | Fish and aquaculture | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Oyster tissue | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1566B.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | NIST | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">7.65 ± 0.65</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1566B SRM 1566b] | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1566B.pdf?CFID=2691050&CFTOKEN=aed0a1a9569837c5-E7C3DE84-0D44-32A5-22630D650B93428A&jsessionid=f030458b0ac7761fd70168233262253f62d5 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Fruit and vegetables</td> | |
| − | 7.65 ± 0.65 | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Tomato leaves</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">NIST</td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1573A SRM 1573a]''' | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Fruit and vegetables | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1573A.pdf?CFID=2694676&CFTOKEN=fb3719b7b24ba567-F2A84B53-D8D2-A2AE-0A498E399C1E0933&jsessionid=f0303b274270814b98e13517e251e1c1d704 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Tomato leaves | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">0.112 ± 0.004</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">mg/kg</td> | |
| − | NIST | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1573A SRM 1573a] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">As</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Meat and meatproducts</td> | |
| − | [https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1573A.pdf?CFID=2694676&CFTOKEN=fb3719b7b24ba567-F2A84B53-D8D2-A2AE-0A498E399C1E0933&jsessionid=f0303b274270814b98e13517e251e1c1d704 Link] | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">Bovine liver</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | 0.112 ± 0.004 | + | '''[http://www.nist.gov/index.html NIST]''' |
| − | + | </td> | |
| − | mg/kg | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> |
| − | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1577C SRM 1577c]''' | |
| − | As | + | </td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
| − | Meat and meatproducts | + | '''[https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1577C.pdf?CFID=2691327&CFTOKEN=1c1883bccedada0e-E85AC0A2-F3F9-A7D2-4E24D2FDAFFB2D09&jsessionid=f030392ce1c6781aa9294f6d696b4fd55136 Link]''' |
| − | + | </td> | |
| − | Bovine liver | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">19.6 ± 1.4</td> |
| − | + | <td style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;">µg/kg</td> | |
| − | [http://www.nist.gov/index.html NIST] | + | </tr> |
| − | + | <tr style="border: 1px solid black;border-collapse: collapse;"> | |
