Difference between revisions of "Precision data - vitamin K1"
(Created blank page) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <h4>EN 14148:</h4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Table 1. Results of the interlaboratory tests, part 1.</p> | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> UHT whole liquid milk,<br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | non-fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Goat whole milk powder,<br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | non-fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Milk-based infant formula<br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | oil-filled, fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Whey-based infant formula,<br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | partially oil-filled, fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability standard deviation s<sub>r</sub>, µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,04<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,21<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,00<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 1,54<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability coefficient of variation, % </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 9,03<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 3,23<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,24<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,77<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability limit r = [2,8 x s<sub>r</sub>], µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,12 </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,60 </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 14,01<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,31<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility standard deviation s<sub>R</sub>, µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,05<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,39<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 6,50<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 2,14<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility coefficient of variation, % </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 10,94<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,81<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,50<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 6,63<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility limit r = [2,8 x s<sub>R</sub>], µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 0,15<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 1,08<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 18,19<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,98<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Results obtained in 1998.</p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Table 2. Results of the interlaboratory tests, part 2.</p> | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Soy-based infant formula, <br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | oil-filled, fortified </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Whey-based infant formula,<br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | oil-filled, fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> Whey-based infant formula, <br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | partially oil-filled, fortified<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | |||
| + | <th> | ||
| + | <p> NIST SRM 1846, <br class="atl-forced-newline" /> | ||
| + | infant formula<br class="atl-forced-newline" /> </p></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability standard deviation s<sub>r</sub>, µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 2,04<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 2,54<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,04<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,38<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability coefficient of variation, % </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 2,59<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,11<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,44<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,68<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Repeatability limit r = [2,8 x s<sub>r</sub>], µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 5,71<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 7,11<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 11,32<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 15,05<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility standard deviation s<sub>R</sub>, µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 3,40<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 3,80<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,14<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 6,41<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility coefficient of variation, % </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,33<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 7,66<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 4,56<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 6,78<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> Reproducibility limit r = [2,8 x s<sub>R</sub>], µg/100 g </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 9,53<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 10,65<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 11,60<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | |||
| + | <td> | ||
| + | <p> 17,95<br class="atl-forced-newline" /> </p></td> | ||
| + | </tr></table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <p>Results obtained in 1998. </p> | ||
Revision as of 08:18, 24 May 2017
EN 14148:
Table 1. Results of the interlaboratory tests, part 1.
|
|
UHT whole liquid milk, |
Goat whole milk powder, |
Milk-based infant formula |
Whey-based infant formula, |
|---|---|---|---|---|
|
Repeatability standard deviation sr, µg/100 g |
0,04 |
0,21 |
5,00 |
1,54 |
|
Repeatability coefficient of variation, % |
9,03 |
3,23 |
4,24 |
4,77 |
|
Repeatability limit r = [2,8 x sr], µg/100 g |
0,12 |
0,60 |
14,01 |
4,31 |
|
Reproducibility standard deviation sR, µg/100 g |
0,05 |
0,39 |
6,50 |
2,14 |
|
Reproducibility coefficient of variation, % |
10,94 |
5,81 |
5,50 |
6,63 |
|
Reproducibility limit r = [2,8 x sR], µg/100 g |
0,15 |
1,08 |
18,19 |
5,98 |
Results obtained in 1998.
Table 2. Results of the interlaboratory tests, part 2.
|
|
Soy-based infant formula, |
Whey-based infant formula, |
Whey-based infant formula, |
NIST SRM 1846, |
|---|---|---|---|---|
|
Repeatability standard deviation sr, µg/100 g |
2,04 |
2,54 |
4,04 |
5,38 |
|
Repeatability coefficient of variation, % |
2,59 |
5,11 |
4,44 |
5,68 |
|
Repeatability limit r = [2,8 x sr], µg/100 g |
5,71 |
7,11 |
11,32 |
15,05 |
|
Reproducibility standard deviation sR, µg/100 g |
3,40 |
3,80 |
4,14 |
6,41 |
|
Reproducibility coefficient of variation, % |
4,33 |
7,66 |
4,56 |
6,78 |
|
Reproducibility limit r = [2,8 x sR], µg/100 g |
9,53 |
10,65 |
11,60 |
17,95 |
Results obtained in 1998.